あなたにぴったりの物件をご紹介します!
所在地 | 神戸市垂水区高丸4丁目2243番429,2243番447 |
---|---|
交 通 | JR垂水駅徒歩17分 または 垂水東口よりバス乗車9分 クラブ前停徒歩2分 |
価 格 | 2870~3690万円 |
敷地面積 | 173.42㎡(52.45坪)2号地/122.40㎡(37.02坪) |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 1号地/南側幅員約4.7m~約7.2m神戸市道に敷地間口約10.3m接す、2号地/北側幅員約4.5m神戸市道に敷地間口約10.6m接す |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
その他 法令上の 制限 |
第1種高度地区 |
防火地域 | 準防火地域 |
設 備 | 神戸市上下水道、大阪ガス(いずれも敷地内整備済み) |
現 況 | 完成済み |
備 考 | <分譲価格> 1号地 3690万円 2号地 2870万円 <周辺施設>_高丸南公園/約10m<2号地>(徒歩約1分)、高丸幼稚園/約250m(徒歩約4分)、高丸小学校/約250m(徒歩約4分)、垂水中学校/約1000m(徒歩約13分)、トーホーストア上高丸店/約800m(徒歩約10分)、コープこうべ福田/約1000m(徒歩約13分) 〇宅地税制に関する工事の許可通知書/許可番号 第4‐7号(令和4年9月20日) 〇宅地造成に関する工事の検査済証/第4-7号(令和5年6月8日) 〇売主 |
情報反映日:2024年09月06日
次回更新予定日:2024年09月13日