あなたにぴったりの物件をご紹介します!
所在地 | 明石市魚住町西岡1642-8 |
---|---|
交 通 | JR山陽本線「魚住」駅 徒歩17分 山陽電鉄 「魚住」駅 徒歩10分 山陽電鉄 「東二見」駅 徒歩14分 |
価 格 | 2880万円 |
敷地面積 | 72.38㎡(21.89坪) |
建物面積 | 87.82㎡(26.56坪) |
私道負担 | 別途位置指定道路持分あり(91.14㎡×1/5) |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 170% |
接 道 | 南側幅員約4.5m建築基準法第42条第2項道路に敷地間口約11m接道 東側幅員約4.2m建築基準法第42条1項5号道路に敷地間口約5.2m接道 |
構 造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 |
完成予定年月 | 令和6年5月 |
建築確認番号 | 第HK-23-41010号 |
設 備 | 関西電力・明石上下水道・都市ガス |
引き渡し | 相談 |
備 考 | 住宅性能表示制度に基づく 設計住宅性能評価書および建設住宅性能評価書が発行される住宅です。 |
保 証 | 住宅瑕疵担保責任保険(保証期間10年 / 住宅保証機構㈱) 地盤保証保険(保証期間20年 / トーセフィールドサービス) |
検 査 | 義務的検査(建築基準法、性能表示制度)のほか、第三者機関(ジャパンホームシールド㈱)による全10回の建物施工検査実施) 検査報告書をお渡しします。 |
取引形態 | 売主 |
情報反映日:2024年11月15日
次回更新予定日:2024年11月22日