あなたにぴったりの物件をご紹介します!
所在地 | 神戸市垂水区高丸4丁目2243番429,2243番447 |
---|---|
交 通 | JR垂水駅徒歩17分 または 垂水東口よりバス乗車9分 クラブ前停徒歩2分 |
価 格 | 2780~3480万円 |
敷地面積 | 173.42㎡(52.45坪)2号地/122.40㎡(37.02坪) |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 1号地/南側幅員約4.7m~約7.2m神戸市道に敷地間口約10.3m接す、2号地/北側幅員約4.5m神戸市道に敷地間口約10.6m接す |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
その他 法令上の 制限 |
第1種高度地区 |
防火地域 | 準防火地域 |
設 備 | 神戸市上下水道、大阪ガス(いずれも敷地内整備済み) |
現 況 | 完成済み |
備 考 | <分譲価格> |
情報反映日:2025年01月07日
次回更新予定日:2025年01月14日