あなたにぴったりの物件をご紹介します!
所在地 | 明石市西明石町3丁目16番1号 |
---|---|
交 通 | JR山陽本線「西明石」駅 徒歩15分 |
価 格 | 4980万円 |
敷地面積 | 94.31㎡(28.52坪) |
建物面積 | 91.04㎡(27.53坪) |
私道負担 | なし |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
接 道 | 南側幅員約7.3m公道 / 北側幅員約4.8m公道 / 東側幅員約6.9m公道 |
構 造 | 木造ガリバリウム鋼板葺き2階建 |
完成予定年月 | 令和6年11月 |
建築確認番号 | 第HK24-40341号 |
設 備 | 明石市公営上下水道、都市ガス |
引き渡し | 相談 |
備 考 | ◇住宅性能表示制度に基づく、設計住宅性能評価書および建設住宅性能評価書が交付される建物です。 |
保 証 | □住宅瑕疵担保責任保険(保証期間10年/住宅保証機構㈱) □地盤保証保険(保証期間20年) |
検 査 | □義務的検査(建築基準法及び住宅性能表示制度)のほか、第三者機関(ジャパンホームシールド㈱)による全10回の建物施工検査実施 (検査報告書をお渡しします) |
取引形態 | 売主 |
情報反映日:2024年11月15日
次回更新予定日:2024年11月22日