
あなたにぴったりの物件をご紹介します!
所在地 | 明石市明南町2丁目8番24(住居表示8番20-1号) |
---|---|
交 通 | JR「西明石」駅徒歩19分 または Tacoバス乗車12分「明南町2丁目」停徒歩3分 |
価 格 | 3680万円 |
敷地面積 | 69.72㎡(21.09坪) |
建物面積 | 69.51㎡(21.02坪) |
私道負担 | なし |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
接 道 | 北側幅員約6mの42条1項1号道路(明石市道)に敷地間口約6.9m接す |
構 造 | 木造在来軸組工法 |
完成予定年月 | 令和5年12月 |
建築確認番号 | 第HK23-40212号 |
設 備 | 関西電力、明石上下水道、都市ガス |
引き渡し | 相談 |
備 考 | 住宅性能表示制度に基づく、設計住宅性能評価書および建設住宅性能評価書が交付される住宅です。 □耐震等級3(許容応力度計算による) □劣化対策等級3 □断熱等性能等級5(外皮平均熱貫流率UA値_0.51w/㎡K) □一次エネルギー消費量等級6(BEI0.73) □相当隙間面積 C値0.5c㎡/㎡(建物の気密性能を表す数値です) 断熱材充填後測定済み、竣工後再度測定予定。 |
保 証 | □住宅瑕疵責任保険(保証期間10年/住宅保証機構㈱) □地盤保証保険(保証期間20年/トーセフィールドサービス㈱) |
検 査 | 義務的検査のほか 第三者機関(ジャパンホームシールド㈱)による全10回の施工検査を受けています。(検査報告書をお渡しします) |
取引形態 | 売主 |
情報反映日:2023年12月09日
次回更新予定日:2023年12月16日