あなたにぴったりの物件をご紹介します!
所在地 | 明石市魚住町中尾1029-22 |
---|---|
交 通 | JR山陽本線「魚住」駅徒歩17分 山陽電鉄本線{魚住」駅徒歩5分 |
価 格 | 1190万円 |
敷地面積 | 102.25㎡(30.93坪) |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側約6m道路に敷地約11.5m接す。東側約2m道路に敷地約11.7m接す。 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
その他 法令上の 制限 |
第4種高度地区、法22条地域 |
防火地域 | |
設 備 | |
現 況 | 更地 |
備 考 | 上記敷地面積は道路中心後退後面積。公簿面積113.63㎡。私道負担あり/道路中心後退部分面積約11.38㎡ |
情報反映日:2024年11月15日
次回更新予定日:2024年11月22日